Proclear multifocal
3 LinsenPackungsgrösse wählen
Proclear multifocal von CooperVision sind Hydrogel-Monatslinsen bei Alterssichtigkeit. Die Balanced Progressive Technology unterstützt das Sehen in mehreren Entfernungen, während die PC Technology Feuchtigkeit bindet. Wähle deine Packungsgrösse und vergleiche die Angebote für dein angepasstes Linsenmodell.
Technische Daten
- Produktart
- Multifokale Linsen
- Tragedauer
- Monatslinsen
- Packungsgrösse
- 3
- Material
- Omafilcon B
- Materialklasse
- Hydrogel
- Wassergehalt
- 62 %
- Sauerstoffdurchlässigkeit
- 17
- UV-Schutz
- Nein
- Blaulichtfilter
- Nein
- Handling-Tönung
- Ja
- Addition
- +1.00, +1.50, +2.00, +2.50
- Basiskurve
- 8.70 mm
- Durchmesser
- 14.4 mm
Preisentwicklung · Proclear multifocal 3 Linsen
Preisverlauf
CHF 26,05| Datum | Bestpreis | Shop |
|---|---|---|
| 28.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 27.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 26.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 25.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 24.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 23.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 22.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 21.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 20.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 19.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 18.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 17.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 16.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 15.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 14.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 13.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 12.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 11.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 10.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 09.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 08.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 07.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 06.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 05.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 04.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 03.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 02.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 01.10.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 30.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 29.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 28.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 27.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 26.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 25.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 24.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 23.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 22.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 21.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 20.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 19.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 18.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 17.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 16.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 15.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 13.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 12.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 11.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 10.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 09.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 08.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
| 07.09.2026 | CHF 26,05 | mclinsen.ch |
Beschreibung
Proclear multifocal – Monatslinsen für Nähe, Bildschirm und Ferne
Proclear multifocal von CooperVision sind Hydrogel-Monatslinsen zur Korrektur von Alterssichtigkeit. Sie verbinden mehrere Sehbereiche in einer Kontaktlinse und unterstützen damit den Wechsel zwischen Lesen, Arbeiten am Bildschirm und dem Blick in die Ferne. Die PC Technology bindet Feuchtigkeit und kann Trockenheitsgefühle beim Tragen reduzieren.
Balanced Progressive Technology: zwei Designs im Zusammenspiel
Proclear multifocal nutzen die Balanced Progressive Technology mit unterschiedlichen Zonen für den Nah-, Zwischen- und Fernbereich. Dabei stehen zwei optische Designs zur Verfügung: eine D-Linse, die üblicherweise für das dominante Auge vorgesehen ist, und eine N-Linse für das nicht dominante Auge. Beide Linsen sollen gemeinsam ein ausgewogenes Sehen über verschiedene Entfernungen ermöglichen.
Welche Kombination zu dir passt, wird bei der Kontaktlinsenanpassung bestimmt. Neben deiner Sehstärke spielen der Nahzusatz und deine persönlichen Sehanforderungen eine Rolle. Eine Eingewöhnung kann nötig sein; für einzelne Aufgaben kann weiterhin eine zusätzliche Brille sinnvoll bleiben.
PC Technology für die Feuchtigkeitsspeicherung
Das Hydrogel-Material enthält wasserliebende Phosphorylcholin-Moleküle. Diese ziehen Wasser an und binden es an der Linse. Dadurch unterstützt die PC Technology die Benetzung und hilft, die Kontaktlinsen während des Tragens hydratisiert zu halten.
Gerade bei einem trockenen Tragegefühl kann diese Eigenschaft interessant sein. Ob Proclear multifocal für deine Augen geeignet sind, hängt jedoch auch vom Tränenfilm und der Passform ab. Wiederkehrende Beschwerden solltest du bei einer Kontaktlinsenkontrolle abklären lassen.
Beim Nachbestellen auf Addition und Design achten
Für die Bestellung brauchst du neben der Sphäre auch die angepasste Addition und das D- oder N-Design für jedes Auge. Übernimm diese Angaben genau von deiner bisherigen Packung oder deinem aktuellen Kontaktlinsenpass. D und N sind keine festen Bezeichnungen für rechts und links.
Proclear multifocal sind wiederverwendbare Monatslinsen. Beim täglichen Tragen werden sie abends herausgenommen, gereinigt und desinfiziert. Halte dich an den vorgesehenen Austauschzeitraum und die Pflegehinweise deines Kontaktlinsenspezialisten.
Proclear multifocal im Preisvergleich
Wähle deine Packungsgrösse und vergleiche die Händlerangebote inklusive Versandkosten. Der Preis pro Linse hilft dir, unterschiedliche Packungen einzuordnen. Prüfe vor dem Kauf ausserdem die Verfügbarkeit deiner Kombination aus Sehstärke, Addition und Design.
Weitere Modelle findest du bei den Monatslinsen und multifokalen Kontaktlinsen. Unser Ratgeber zu multifokalen Kontaktlinsen erklärt die Funktionsweise genauer. Alle Linsenarten kannst du im Kontaktlinsen-Preisvergleich entdecken.
Häufige Fragen
Noch keine FAQs hinterlegt.


